Proste w obsłudze, półautomatyczne przecinarki taśmowe
Przecinarki taśmowe
Cięcie na wprost:
- HBS 220
- HBS 265
- HBS 325
Cięcie ukośne (G – jednostronne, DG – obustronne):
- HBS 220 G
- HBS 220 DG
- HBS 265 G
- HBS 265 DG
- HBS 325 G
Opcjonalnie:
- Pakiet półautomatyczny
- Cyfrowy wyświetlacz kąta
HBS 220 
| 90° | Ø 220 mm, 250 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 45° | 150 x 160 mm |
| Silnik | 1,5 kW |
| Prędkość cięcia | 40/60 m/min |
| Taśma | 2890 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1450 x 670 x 970 mm |
| Wysokość robocza | 500 mm |
| Waga | 260 kg |
HBS 265 
| 90° | Ø 265 mm, 300 x 150 mm / 230 x 230 mm |
| 45° | 220 x 100 mm / 190 x 190 mm |
| Silnik | 1,5 kW |
| Prędkość cięcia | 40/60 m/min |
| Taśma | 3280 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1580 x 600 x 950 mm |
| Wysokość robocza | 500 mm |
| Waga | 265 kg |
HBS 325 
| 90° | Ø 325 mm, 420 x 300 mm / 300 x 300 mm |
| 45° | 300 x 220 mm / 220 x 220 mm |
| Silnik | 2,0 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 3770 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1850 x 800 x 1000 mm |
| Wysokość robocza | 500 mm |
| Waga | 355 kg |
HBS 220 G 
| 90° | Ø 220 mm, 250 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 75° | Ø 210 mm, 220 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 60° | Ø 190 mm, 200 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 45° | Ø 160 mm, 165 x 100 mm / 150 x 150 mm |
| Silnik | 1,5 kW |
| Prędkość cięcia | 40/60 m/min |
| Taśma | 2890 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1450 x 740 x 1050 mm |
| Wysokość robocza | 600 mm |
| Waga | 300 kg |
HBS 265 G 
| 90° | Ø 265 mm, 300 x 150 mm / 200 x 200 mm |
| 75° | Ø 265 mm, 280 x 150 mm / 200 x 200 mm |
| 60° | Ø 250 mm, 250 x 150 mm / 200 x 200 mm |
| 45° | Ø 200 mm, 200 x 100 mm / 180 x 180 mm |
| 30° | Ø 130 mm, 130 x 100 mm / 125 x 125 mm |
| Silnik | 1,3 kW |
| Prędkość cięcia | 41/63 m/min |
| Taśma | 3280 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1580 x 740 x 1050 mm |
| Wysokość robocza | 600 mm |
| Waga | 300 kg |
HBS 325 G 
| 90° | Ø 325 mm, 420 x 300 mm / 300 x 300 mm |
| 75° | Ø 325 mm, 400 x 300 mm / 300 x 300 mm |
| 60° | Ø 325 mm, 360 x 250 mm / 280 x 280 mm |
| 45° | Ø 280 mm, 300 x 200 mm / 270 x 270 mm |
| 30° | Ø 190 mm, 200 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| Silnik | 2,0 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 3770 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1850 x 1100 x 1100 mm |
| Wysokość robocza | 600 mm |
| Waga | 578 kg |
HBS 220 DG 
| 90° | Ø 220 mm, 250 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 75° | Ø 210 mm, 220 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 60° | Ø 190 mm, 200 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 45° | Ø 160 mm, 165 x 100 mm / 150 x 150 mm |
| 30° | Ø 90 mm, 100 x 80 mm / 80 x 80 mm |
| Silnik | 1,5 kW |
| Prędkość cięcia | 40/60 m/min |
| Taśma | 2890 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1400 x 930 x 1400 mm |
| Wysokość robocza | 650 mm lub 950 mm |
| Waga | 350 kg |
HBS 265 DG 
| 90° | Ø 265 mm, 300 x 150 mm / 200 x 200 mm |
| 75° | Ø 265 mm, 280 x 150 mm / 200 x 200 mm |
| 60° | Ø 250 mm, 250 x 150 mm / 200 x 200 mm |
| 45° | Ø 200 mm, 200 x 100 mm / 180 x 180 mm |
| 30° | Ø 130 mm, 130 x 100 mm / 125 x 125 mm |
| Silnik | 1,3 kW |
| Prędkość cięcia | 41/63 m/min |
| Taśma | 3280 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1580 x 930 x 1400 mm |
| Wysokość robocza | 650 mm lub 950 mm |
| Waga | 390 kg |
