Proste w obsłudze, półautomatyczne przecinarki taśmowe
Półautomatyczne przecinarki taśmowe – dwukolumnowe
Bitron220
| 90° | Ø 220 mm, 220 x 220 mm |
| Silnik | 2,0 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 2890 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1400 x 800 x 1240 mm |
| Wysokość robocza | 660 mm |
| Waga | 500 kg |
HBS S 265
| 90° | Ø 265 mm, 265 x 265 mm |
| Silnik | 2,2 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 4150 x 34 x 1,1 mm |
| Wymiary | 2100 x 800 x 2100 mm |
| Wysokość robocza | 660 mm |
| Waga | 840 kg |
HBS S 500
| 90° | Ø 325 mm, 500 x 320 mm |
| Silnik | 2,2 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 4400 x 34 x 1,1 mm |
| Wymiary | 2300 x 1000 x 2100 mm |
| Wysokość robocza | 660 mm |
| Waga | 890 kg |
HBS S 500 G
| 90° | Ø 325 mm, 500 x 320 mm |
| 75° | Ø 320 mm, 500 x 320 mm / 320 x 320 mm |
| 60° | Ø 320 mm, 500 x 320 mm / 320 x 320 mm |
| 45° | Ø 320 mm, 370 x 320 mm / 320 x 320 mm |
| Silnik | 2,2 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 4700 x 34 x 1,1 mm |
| Wymiary | 4150 x 2400 x 2100 mm |
| Wysokość robocza | 660 mm |
| Waga | 1000 kg |
HBS S 500 DG
| 90° | Ø 325 mm, 500 x 320 mm |
| 75° | Ø 320 mm, 480 x 320 mm / 320 x 320 mm |
| 60° | Ø 320 mm, 400 x 320 mm / 320 x 320 mm |
| 45° | Ø 320 mm, 360 x 320 mm / 320 x 320 mm |
| Silnik | 2,2 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 4700 x 34 x 1,1 mm |
| Wymiary | 4150 x 2400 x 2100 mm |
| Wysokość robocza | 660 mm |
| Waga | 1500 kg |