Proste w obsłudze, półautomatyczne przecinarki taśmowe
Automatyczne przecinarki taśmowe
fortuna220 
| 90° | Ø 220 mm, 220 x 150 mm / 190 x 190 mm |
| Silnik | 2,0 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 2890 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1800 x 1500 x 1200 mm |
| Wysokość robocza | 730 mm |
| Waga | 870 kg |
fortuna220 G
| 90° | Ø 220 mm, 220 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 75° | Ø 210 mm, 220 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 60° | Ø 190 mm, 200 x 100 mm / 170 x 170 mm |
| 45° | Ø 160 mm, 165 x 100 mm / 150 x 150 mm |
| Silnik | 2,0 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 2890 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 2150 x 1500 x 1200 mm |
| Wysokość robocza | 730 mm |
| Waga | 1050 kg |
fortuna265
| 90° | Ø 265 mm, 260 x 200 mm / 200 x 200 mm |
| Silnik | 2,0 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 3280 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1850 x 1600 x 1100 mm |
| Wysokość robocza | 730 mm |
| Waga | 1015 kg |
fortuna265 G
| 90° | Ø 265 mm, 220 x 100 mm / 200 x 200 mm |
| 75° | Ø 265 mm, 265 x 200 mm / 200 x 200 mm |
| 60° | Ø 265 mm, 250 x 150 mm / 200 x 200 mm |
| 45° | Ø 210 mm, 200 x 150 mm / 190 x 190 mm |
| Silnik | 2,0 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 3280 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 2150 x 1500 x 1200 mm |
| Wysokość robocza | 730 mm |
| Waga | 1200 kg |
HBA 325
| 90° | Ø 325 mm, 320 x 300 mm / 300 x 300 mm |
| Silnik | 2,0 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 3770 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 1900 x 1900 x 1200 mm |
| Wysokość robocza | 670 mm |
| Waga | 1200 kg |
HBA 325 G
| 90° | Ø 325 mm, 320 x 300 mm / 300 x 300 mm |
| 75° | Ø 325 mm, 320 x 300 mm / 300 x 300 mm |
| 60° | Ø 325 mm, 320 x 280 mm / 280 x 280 mm |
| 45° | Ø 280 mm, 300 x 200 mm / 270 x 270 mm |
| Silnik | 2,0 kW |
| Prędkość cięcia | 15 - 100 m/min |
| Taśma | 3770 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary | 2150 x 1500 x 1200 mm |
| Wysokość robocza | 670 mm |
| Waga | 1300 kg |
